宝丰县西亚石化有限公司
发布日期:2023-04-17
浏览次数:
浏览
| 行政相对人名称 | 宝丰县西亚石化有限公司 |
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91410421341584788M |
| 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
| 行政相对人代码_3(组织机构代码) | |
| 行政相对人代码_4 (税务登记号) | |
| 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
| 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
| 法定代表人 | 温亚锋 |
| 法定代表人证件类型 | |
| 法定代表人证件号码 | |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| 行政处罚决定文书号 | (宝)应急罚〔2023〕1号 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 |
| 违法事实 | 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(三)项 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 宝丰县西亚石化有限公司存在未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的问题,违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(三)项,结合《河南省应急管理厅实施〈安全生产法〉相关行政处罚裁量基准(2021年版)》的规定,决定给予处人民币壹万元罚款的行政处罚。 |
| 罚款金额 (万元) | 1.000000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 处罚决定日期 | 2023/04/17 |
| 处罚有效期 | 2023/04/17 |
| 公示截止期 | 2024/04/17 |
| 处罚机关 | 宝丰县应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11410421MB1923675D |
| 数据来源单位 | 宝丰县应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11410421MB1923675D |
| 备注 |


豫公网安备 41042102000032号