宝丰县肖旗乡杨宝军商店
发布日期:2023-04-04
浏览次数:
浏览
行政相对人名称 | 宝丰县肖旗乡杨宝军商店 |
行政相对人类别 | 个体工商户 |
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 92410421MA419JXH5D |
行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
行政相对人代码_3(组织机构代码) | |
行政相对人代码_4 (税务登记号) | |
行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
法定代表人 | 杨保军 |
法定代表人证件类型 | 身份证 |
法定代表人证件号码 | 41042119600726551X |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定文书号 | 宝农(农药)罚〔2023〕1号 |
违法行为类型 | 行政处罚 |
违法事实 | 2023年2月28日,当事人杨保军经营的劣质农药有标称安徽丰乐农农化有限公司生产的炔草酯8瓶,进价3元/瓶,销售价4元/瓶;炔草酯2袋,进价3元/袋,销售价3.5元/袋;氯氟吡氧酸1袋,进价4.5元/袋,销售价5元/袋;双氟磺草乙袋,进价4.5元/袋,销售价5元/袋;标称河南省天恒信生物化学科技有限公司生产的2甲4氯钠2袋,进价2元/袋,销售价2.5元/袋;标称吉林八达农药有限公司生产的多效唑2袋,进价2元/袋,销售价2.5元/袋。合计这些农药货值金额47元,无违法所得。 |
处罚依据 | 依据《农药管理条例》第三条第二款 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 对其进行罚款 |
罚款金额 (万元) | 0.220000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元) | 0 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2023/03/30 |
处罚有效期 | 2023/04/06 |
公示截止期 | 2024/03/30 |
处罚机关 | 宝丰县农业农村局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 1141042100547749XQ |
数据来源单位 | 宝丰县农业农村局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 1141042100547749XQ |
备注 |